关于举办梁溪区第一期“深度学习 智慧课堂”骨干教师高级研修班的通知
各相关中小学:
为了推进梁溪区智慧教育发展规划,贯彻教育部、省市关于教师信息技术应用能力提升的要求,切实推进梁溪区信息技术与课程教学的深度融合,经研究决定,举办梁溪区“深度学习,智慧课堂”骨干教师高级研修班。现将相关要求通知如下:
一、培训对象与人数:
培训对象:省市“智慧课堂”项目试点学校和梁溪区okay“智慧课堂”项目试点学校的语文、数学、英语学科教师。
培训人数:135人,由各校推荐骨干教师参加(名额分配详见附件1)。
二、培训时间地点与内容安排:
语文学科:
时 间 | 内 容 | 涉及到的工具软件 | 地 点 | |||
3月22日 上午8::30至11:30 | 研训班开班仪式 | 连元街小学礼堂 | ||||
人工智能时代做一名智慧教师(上海师范大学黎加厚教授) | ||||||
研修方案解读 | ||||||
3月22日 下午13:30至16:30 | 组建团队,布置任务 | 连元街小学礼堂 | ||||
语文智慧课堂典型案例剖析 | 开12网络学习平台等 | 连元街小学礼堂 | ||||
备课篇:利用信息技术进行备课 | 百度文库、幕布等 | |||||
作业 | 网络平台作业任务的分享与交流:备课分享 | |||||
3月28日 上午8::30至11:30 | 授课篇:信息呈现工具的操作与使用 | 微课、谷歌地图、PPT高阶应用技巧等 | 连元街小学智慧教室 | |||
3月28日 下午13:30至16:30 | 概念图与信息技术高效整合的操作与实例 | 思维导图和概念图工具 | 连元街小学智慧教室 | |||
4月11日 上午8::30至11:30 | 授课篇:课堂互动工具的操作与使用 | Plicker、基于平板电脑的课堂交互系统(新东方OK教学系统)等 | 连元街小学智慧教室 | |||
4月11日 下午13::30至16:30 | 评价篇:教学评价工具的操作与使用 | Padlet、Kahoot、石墨文档、QQ玩出评价新花样等 | 连元街小学智慧教室 | |||
基于SAMR模型的智慧课堂设计(刘向永) | ||||||
作业 | 网络平台作业任务的分享与交流:教学设计方案设计 | |||||
4月23日前 | 网络平台作业任务的分享与交流:上课录像、资源及反思 | |||||
5月23日 | 梁溪区智慧课堂语文学科教学展示活动 | |||||
11月 | 结业仪式 | 连元街小学礼堂 |
(注:培训日程暂定,以最后通知为准)
数学学科:
时 间 | 内 容 | 涉及到的工具软件 | 地 点 | ||
3月22日 上午8::30至11:30 | 研训班开班仪式 | 连元街小学礼堂 | |||
人工智能时代做一名智慧教师(上海师范大学黎加厚教授) | |||||
研修方案解读 | |||||
3月22日 下午13:30至16:30 | 组建团队,布置任务 | 连元街小学录播教室 | |||
数学智慧课堂典型案例剖析 | 新东方,开12网络学习平台等 | 连元街小学录播教室 | |||
备课篇:利用信息技术进行备课 | 百度文库、幕布等 | ||||
作业 | 网络平台作业任务的分享与交流:备课分享 | ||||
3月29日 上午8::30至11:30 | 授课篇:信息呈现工具的操作与使用方法 | 微课、几何画板、PPT高阶应用技巧等 | 连元街小学智慧教室 | ||
授课篇:数学学科工具的操作与应用 | 画图形工具、钉子板工具、技术工具、计数工具等 | ||||
3月29日 下午13:30至16:30 | 概念图与信息技术高效整合的操作与实例(叶鹏松) | 思维导图和概念图工具 | |||
4月12日 上午8::30至11:30 | 授课篇:课堂互动工具的操作与使用 | Plicker、基于平板电脑的课堂交互系统(新东方OK教学系统)、剥豆豆等 | 连元街小学智慧教室 | ||
4月12日 下午13:30至16:30 | 评价篇:教学评价工具的操作与使用 | Padlet、Kahoot、石墨文档、QQ玩出评价新花样等 | 连元街小学智慧教室 | ||
基于SAMR模型的智慧课堂设计(刘向永) | |||||
作业 | 网络平台作业任务的分享与交流:教学设计方案设计 | ||||
4月23日 | 网络平台作业任务的分享与交流:上课录像、资源及反思 | ||||
5月17日 | 梁溪区智慧课堂数学学科教学展示活动 | ||||
11月 | 结业仪式 | 连元街小学礼堂 |
(注:培训日程暂定,以最后通知为准)
英语学科:
时 间 | 内 容 | 涉及到的工具软件 | 地 点 | ||||
3月22日 上午8::30至11:30 | 研训班开班仪式 | 连元街小学礼堂 | |||||
人工智能时代做一名智慧教师(上海师范大学黎加厚教授) | |||||||
研修方案解读 | |||||||
3月22日 下午13:30至16:30 | 组建团队,布置任务 | 新东方,开12网络学习平台等 | 连元街小学智慧教室 | ||||
英语智慧课堂典型案例剖析 | |||||||
备课篇:利用信息技术进行备课 | 百度文库、幕布等 | ||||||
作业 | 网络平台作业任务的分享与交流:备课分享 | ||||||
3月30日 上午8::30至11:30 | 授课篇:信息呈现工具和方法 | 微课、PPT高阶应用技巧等 | 连元街小学智慧教室 | ||||
3月30日 下午13:30至16:30 | 概念图与信息技术高效整合的操作与实例(叶鹏松) | 思维导图和概念图工具 | |||||
4月13日 上午8::30至11:30 | 授课篇:课堂互动工具的操作与使用 | Plicker、基于平板电脑的课堂交互系统(新东方OK教学系统)等 | 连元街小学智慧教室 | ||||
4月13日 下午13:30至16:30 | 评价篇:教学评价工具的操作与使用 | Padlet、Kahoot、英语趣配音等 | 连元街小学智慧教室 | ||||
基于SAMR模型的智慧课堂设计(刘向永) | |||||||
网络平台作业任务的分享与交流:教学设计方案设计 | |||||||
4月23日 | 网络平台作业任务的分享与交流:上课录像、资源及反思 | ||||||
4月26日 | 梁溪区智慧课堂英语学科教学展示活动 | ||||||
11月 | 结业仪式 | 连元街小学礼堂 |
(注:培训日程暂定,以最后通知为准)
三、相关注意事项:
1. 培训期间实行全员全程考勤,专人负责。培训班班主任每天对学员进行出勤考核,无故缺勤者,无培训成绩,不发结业证书。
2.请各校优先安排“智慧课堂”实验班的任课教师参加此次研修班培训。
四、培训报名:
请相关学校于3月14日前将研修班报名回执表(见附件2)交至梁溪区教师发展中心信息部杨嘉辉老师处,联系电话:85055923,邮箱:28006469@qq.com。
梁溪区教师发展中心